短纤针刺土工布国标最新标准
规格(g/m²) 项目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
厚度≥(mm) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | - |
幅宽偏差(%) | -0.5 | - | ||||||||||
断裂强力≥(kn/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 | 纵横向 |
断裂伸长率(%) | 25-100 | |||||||||||
cbr顶破强力≥(kn) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | - |
等效孔径090(095)mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
垂直渗透系数(cm/s) | kx(10-10) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破强力≥(kn) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | 纵横向 |
Copyright © 2020 <%=Replace(SiteUrl,"http://","")%> <%=ComName%> 版权所有. 备案号:鲁ICP备16049164号
电话:0534-2666663 传真:0534-2666663 联系人:高总 手机:15905349266 E-mail:gaojiehuanbao@126.com